Мережа класів
спеціалізованої школи I – III ступенів
з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва
станом на 04.01.2022
№ | Класи | Кількість учнів | Індивідуальна форма здобуття загальної середньої освіти: | Поглиблене вивчення предмета | Профільне вивчення предмета | Дистанційна (як окрема) форма здобуття загальної середньої освіти | ||
за педагогічним патронажем | за сімейною (домашньою) формою | за екстернатною формою (екстернат) | ||||||
1. | 1 | 14 | - | - | 1 | - | - | - |
2. | 2-А | 22 | - | - | - | - | - | - |
3. | 2-Б | 15 | - | - | - | - | - | - |
4. | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - |
5. | 4 | 29 | - | 2 | - | - | - | - |
6. | Всього: | 92 | - | 2 | 1 | - | - | |
7. | 5 | 14 | - | - | 1 | англійська | - | 7 |
8. | 6 | 22 | - | 1 | - | англійська | - | - |
9. | 7 | - | - | - | 1 | - | - | 10 |
10. | 8 | 24 | - | - | 1 | англійська | - | - |
11. | 9 | 24 | - | - | 1 | англійська | - | - |
12. | Всього: | 84 | 1 | 4 | - | - | 17 | |
14. | 11 | 20 | - | 1 | 2 | - | англійська | - |
15. | Всього: | 20 | - | 2 | - | - | - | |
16. | Всього: | 196 | - | 4 | 7 | - | - | 17 |
ВСЬОГО ПО ШКОЛІ
1-4 класи | 5-9 класи | 10-11 класи | Індивідуальна форма | Дистанційна форма | Разом | ГПД | ||||||
класів | учнів | кл. | учнів | кл. | учнів | учнів | кл. | уч. | кл. | уч. | гр. | уч. |
5 | 92 | 5 | 84 | 1 | 20 | 11 | 2 | 17 | 12 | 224 | 3 | 92 |
Коментарi