Інформація про покращення матеріально-технічної бази спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва в 2019 році за рахунок бюджету міста Києва
Інформація про забезпечення матеріально-технічної бази спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва за рахунок бюджету м.Києва станом на 31.12.2018
Інформація про забезпечення матеріально-технічної бази спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 міста Києва за рахунок бюджету м.Києва станом на 31.12.2017
Інформація про покращення матеріально-технічної бази спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови №44 за рахунок бюджету м.Києва станом на 01.12.2017 р.
тис.грн.
КФК | № закладу | КЕКВ | Найменування товару | Кількість | Профінансовано |
070201 | 44 | 2210 | Прапори | 2 | 0,1 |
070201 | 44 | 2210 | Стінка для навчальних кабінетів 6 секційна ІІІ-3 | 5 | 33,4 |
070201 | 44 | 2210 | Класні журнали | 10 | 0,6 |
070201 | 44 | 2210 | Шкільна документація | 349 | 1,4 |
070201 | 44 | 2210 | Рідке мило дитяче ,5 л | 90 | 1,4 |
070201 | 44 | 2210 | Стінка для навчальних кабінетів 3 секційна ІІІ-1 | 5 | 20,0 |
070201 | 44 | 2210 | Шкільна форма | 2 | 2,8 |
070201 | 44 | 2210 | Бензокосарка Makita EM 2500U | 1 | 4,8 |
070201 | 44 | 2210 | Відро оцинковане 10 л. | 10 | 0,4 |
070201 | 44 | 2210 | Віник сорго. | 25 | 0,7 |
070201 | 44 | 2210 | Мітла березова. | 100 | 0,9 |
070201 | 44 | 2210 | Мітла поліпропіленова кругла. | 21 | 0,8 |
070201 | 44 | 2210 | Граблі металеві виті на 12 зубів з держаком. | 10 | 0,5 |
070201 | 44 | 2210 | Граблі-віяло телескопічні пруткові з держаком. | 10 | 0,5 |
070201 | 44 | 2210 | Сапа самозаточна з держаком. | 5 | 0,1 |
070201 | 44 | 2210 | Лопата совкова з держаком. | 2 | 0,1 |
070201 | 44 | 2210 | Лопата штикова з держаком. | 5 | 0,3 |
070201 | 44 | 2210 | Лопата для снігу дюралева з держаком. | 6 | 1,5 |
070201 | 44 | 2210 | Скребок для льоду з держаком. | 2 | 0,1 |
070201 | 44 | 2210 | Совок для сміття дюралевий з держаком. | 10 | 2,6 |
070201 | 44 | 2210 | Совок двірника оцинк. з гнутою ручкою. | 2 | 0,2 |
070201 | 44 | 2210 | Секатор для обрізки гілок д/к з прямим зрізом. | 2 | 0,2 |
070201 | 44 | 2210 | Рукавички трикотажні з латексним покриттям | 20 | 0,4 |
070201 | 44 | 2210 | Рукавиці х/б з брезент – вставкою. | 20 | 0,3 |
070201 | 44 | 2210 | Рукавиці гумові. | 30 | 0,1 |
070201 | 44 | 2210 | Тачка садова двоколісна. | 1 | 1,0 |
070201 | 44 | 2210 | Драбина – стрем’янка. | 2 | 1,7 |
070201 | 44 | 2210 | Урна для сміття вулична. | 10 | 1,7 |
070201 | 44 | 2210 | Швабра для миття підлоги дерев’яна. | 20 | 0,4 |
070201 | 44 | 2210 | Корзина для сміття пластмасова. | 25 | 0,5 |
070201 | 44 | 2210 | Щітка для унітазу з підставкою. | 15 | 0,6 |
070201 | 44 | 2210 | Совок пластмасовий для | 10 | 0,1 |
070201 | 44 | 2210 | Відро пластмасове 10 л. | 10 | 0,2 |
070201 | 44 | 2210 | Таз пластмасовий 6 л. | 10 | 0,2 |
070201 | 44 | 2210 | Таз пластмасовий 9 л. | 10 | 0,2 |
070201 | 44 | 2210 | Таз пластмасовий 12 л. | 10 | 0,3 |
070201 | 44 | 2210 | Таз пластмасовий 15 л. | 10 | 0,3 |
070201 | 44 | 2210 | Шланг поливний 3/4 армований (50 м.п.) | 1 | 0,5 |
070201 | 44 | 2210 | Тканина для миття підлоги ширина 1,5 м. | 50 | 1,0 |
070201 | 44 | 2210 | Пакети для сміття 120 л. (15 шт.). | 100 | 2,7 |
070201 | 44 | 2210 | Пакети для сміття 35 л.(30 шт). | 50 | 0,4 |
070201 | 44 | 2210 | Пакети для сміття 60 л. (15 шт) з затяжкою. | 50 | 0,4 |
070201 | 44 | 2210 | Мило дитяче в упаковці, 100 гр 3000 кг х 33,90 грн | 20 | 0,7 |
070201 | 44 | 2210 | Мило господар. твер.72%, 200 гр 1500 кг х 17,76 грн | 10 | 0,2 |
070201 | 44 | 2210 | Порошок для прання "Пролісок," упак. 10 кг 12000 кг х 15,90 грн | 10 | 0,2 |
070201 | 44 | 2210 | Зас для сант виробів "TezAT", упек 900 мл 4000 л х 17,7 грн | 27 | 0,5 |
070201 | 44 | 2210 | Зас сипучий для чищ С.В. "Сама" упак. 500г 4000 кг х 22,80 грн | 26 | 0,6 |
070201 | 44 | 2210 | «Жавілар плюс»(300 таблеток в банці) | 6 | 1,3 |
070201 | 44 | 2210 | Лопата - очисник снігу СНІЖОК 3 | 1 | 2,7 |
070201 | 44 | 2210 | Дозатор рідкого мила 0,5л | 4 | 1,4 |
2210 | 93,8 | ||||
070201 | 44 | 2240 | поточний ремонт мереж | 90,0 | |
070201 | 44 | 2240 | вивіз сміття | 3,2 | |
070201 | 44 | 2240 | дезінфекція, дератизація | 1,6 | |
070201 | 44 | 2240 | зв'язок, інтернет | 0,7 |
070201 | 44 | 2240 | охорона, кнопка тривожного сповіщення | 2,8 | |
070201 | 44 | 2240 | повірка приладів обліку енергоносіїв | 0,0 | |
070201 | 44 | 2240 | Послуги електровимірювальних робіт | 0,6 | |
070201 | 44 | 2240 | поточний ремонт покрівель | 99,2 | |
070201 | 44 | 2240 | поточний ремонт приміщень | 0,0 | |
070201 | 44 | 2240 | технічне обслуговування обладнання | 9,5 | |
070201 | 44 | 2240 | технічне обслуговування сист.каналізаціїї | 6,6 | |
070201 | 44 | 2240 | ТО. інженерних мереж (ХВП, ГВЦ, ЦО, Каналізація) | 9,8 | |
070201 | 44 | 2240 | аварійний ремонт зовнішніх сантехнічних мереж | 4,0 | |
070201 | 44 | 2240 | прочищення зовнішньої мережі каналізації | 0,7 | |
070201 | 44 | 2240 | аварійний ремонт електромереж та електрообладнання | 1,6 | |
070201 | 44 | 2240 | аварійний ремонт внутрішньої мережі центрального опалення | 3,3 | |
070201 | 44 | 2240 | технічне обслуговування об'єктів газопостачання | 2,0 | |
2240 | 235,6 | ||||
070201 | 44 | 3110 Шафа жарочна ШЖЕ-ЗН | 1 | 14,3 | |
070201 | 44 | 3110 | Комплект шаф, антресолей , секцій №4 , в тому числі : стелаж для книг - 40 шт., шафа для одягу - 1 шт., шафа комбінована - 2 шт., шафа для одягу та книг- 2 шт., шафа виставкова - 6 шт., антресоль - 12 шт. | 1 | 55,8 |
070201 | 44 | 3110 | Стінка для навчальних кабінетів 5 секційна ІІІ-2 | 1 | 10,5 |
070201 | 44 | 3110 | Персональний компютер учня Impression P+ | 9 | 96,8 |
3110 | 177,3 | ||||
506,7 |
Коментарi